Periodo: 01 al 15 de Mayo

Posición | Nombre de LIV | Puntos |
![]() | Laura Casasa | 1756 |
![]() | Ana Cecilia Mena Muñiz | 1726 |
![]() | Jorge Rodriguez | 1271 |
![]() | DOLL HOUSE WELLNESS CENTER | 1150 |
![]() | Sandra Calderon Novelo | 1134 |
![]() | Mary Flor Chavez Rivera | 1062 |
![]() | CELSA POLETT CHAVOLLA LIRA | 1062 |
![]() | Tula Rascon Sierra | 977 |
![]() | Mauricio Fernandez | 935 |
![]() | ALEJANDRA BERLANGA GARCÍA | 931 |
![]() | ROXANA RAMIREZ | 916 |
![]() | Yurani Lizbeth Hernandez Orta | 886 |
![]() | Maryzoyly Morales | 884 |
![]() | Marcela Morales | 666 |
![]() | Arturo Borquez alvarado | 664 |
![]() | Paola Zamora Orrantia | 660 |
![]() | MAIRA GARCIA | 650 |
![]() | Pamela Guerra Saba | 646 |
![]() | Zulema Aviles Acosta | 646 |
![]() | Mariana Ornelas Delgado | 618 |
![]() | Maria del Rosario Pena Santana | 609 |
![]() | Rosy Garcia | 609 |
![]() | Edelmira Liberato Vera | 607 |
![]() | Ivett Camacho | 606 |
![]() |

Posición | Nombre de LIV | Puntos |
![]() | Guillermo Godinez | 4457 |
![]() | REYNOL LOZANO CONTRERAS | 3423 |
![]() | Javier Esteban Flores Topete | 2014 |
![]() | MARCIA JONES SAS | 1978 |
![]() | JUAN PABLO VALLEJO GARCIA | 1501 |
![]() | Irán Paola Chassin Rosas | 1201 |
![]() | AMANDA VANESSA ABOYTES DIAZ DE LEO | 1023 |
![]() | BLANCA ESTRELLA SILVA SALAZAR | 1021 |
![]() | MARIANA HEYSER CORVERA | 943 |
![]() | VERONICA AZUCENA GONZALEZ PARRA | 894 |
![]() | Sandra Castellanos Morales | 857 |
![]() | Karina Venegas Garza | 837 |
![]() | Silvia Leticia Gómez Verdejo | 831 |
![]() | Claudia Andrea Giron Gomez | 827 |
![]() | Karina Martinez Alonso | 814 |
![]() | RLO PRODUCTOS Y SERVICIOS SA appellido | 788 |
![]() | CLAUDIA GUADALUPE ESTRADA NUÑEZ | 726 |
![]() | Aleida Karina Marcelo Martinez | 708 |
![]() | BRENDA RUIZ | 698 |
![]() | Luis Manuel Ramirez Perches | 697 |
![]() | Josefa Felix | 682 |
![]() | alfredo medrano | 682 |
![]() | ruth Fosado | 682 |
![]() | ||
![]() |