CALIFICACIÓN
Periodo de Calificación de Junio 1, 2024 a Abril 30, 2025
Los Top 500 LIVs en Volumen Personal (VP) + Smart Start 1 (SS1) calificarán automáticamente a VIVRI WORLD X como “Top 500”
REQUISITOS PARA BENEFICIOS ADICIONALES TOP 300 Y SUPERIOR:
• Top 300 con mínimo acumulado de 3,000 VN proveniente de VP + SS1
• Top 200 con mínimo acumulado de 5,000 VN proveniente de VP + SS1
• Top 100 con mínimo acumulado de 7,000 VN proveniente de VP + SS1
LEADERBOARD
TOP 500
Cierre al 30 de Abril 6:20 pm 2025
| TOP | LIV | NOMBRE | TOTAL |
| 1 | 177870 | REYNOL L | 64.460 |
| 2 | 53898 | LUIS ENRIQUE V | 50.867 |
| 3 | 125128 | LESLIE JHOANNA S | 50.356 |
| 4 | 157350 | johana iseel m | 39.850 |
| 5 | 148081 | Jaqueline r | 39.351 |
| 6 | 249704 | sofia M | 29.144 |
| 7 | 84516 | ANGEL DE JESUS D | 28.622 |
| 8 | 345772 | LAURA q | 23.741 |
| 9 | 258118 | VERONICA AZUCENA G | 23.028 |
| 10 | 403555 | MAYRA M | 22.302 |
| 11 | 277923 | Sandra A | 21.346 |
| 12 | 141798 | LAURA B | 20.675 |
| 13 | 352161 | Diamante N | 19.368 |
| 14 | 210863 | GEORGINA GUADALUPE G | 18.713 |
| 15 | 272770 | Karen Areli M | 15.116 |
| 16 | 163486 | AMANDA VANESSA A | 15.086 |
| 17 | 271328 | ANETH C | 14.245 |
| 18 | 153005 | ANABEL H | 13.993 |
| 19 | 327856 | JESSICA H | 13.563 |
| 20 | 96604 | Alejandro V | 13.334 |
| 21 | 51144 | Mariana Q | 13.117 |
| 22 | 54695 | RICARDO L | 13.104 |
| 23 | 148027 | EVELYN L | 11.862 |
| 24 | 60763 | ALEJANDRA B | 11.199 |
| 25 | 405646 | Yulis Martina O | 11.177 |
| 26 | 173076 | CAYETANA C | 10.853 |
| 27 | 62590 | LUZ MARIA V | 10.755 |
| 28 | 61276 | Paulina B | 10.739 |
| 29 | 406450 | Ana Margie Paola T | 10.724 |
| 30 | 244816 | MARIO ALBERTO F | 10.076 |
| 31 | 233054 | Gilberto Alejandro R | 9.964 |
| 32 | 347324 | Martín R | 9.951 |
| 33 | 70300 | María Eugenia A | 9.699 |
| 34 | 186252 | Julia S | 9.662 |
| 35 | 190240 | ileana oliva b | 9.635 |
| 36 | 411906 | Guadalupe p | 9.585 |
| 37 | 50348 | VANESSA b | 9.528 |
| 38 | 110751 | YOLANDA B | 9.059 |
| 39 | 146437 | Dulce María D | 8.921 |
| 40 | 146846 | Valche G | 8.881 |
| 41 | 51525 | KARINA S | 8.860 |
| 42 | 160703 | María Concepción A | 8.806 |
| 43 | 93554 | Teresa V | 8.794 |
| 44 | 337868 | MONICA A | 8.636 |
| 45 | 404288 | ERIKA G | 8.107 |
| 46 | 126514 | celia A | 8.101 |
| 47 | 405678 | ALEJANDRA M | 8.084 |
| 48 | 153625 | Gloria V | 8.075 |
| 49 | 322755 | Ingrid Paola F | 8.021 |
| 50 | 350717 | Issel Paola V | 7.993 |
| 51 | 103610 | Maria Eugenia A | 7.794 |
| 52 | 251094 | JANNETTE M | 7.750 |
| 53 | 328992 | Pamela G | 7.637 |
| 54 | 270005 | Silvia Leticia G | 7.585 |
| 55 | 123113 | MONICA s | 7.558 |
| 56 | 57052 | MOMI V | 7.410 |
| 57 | 337985 | ANA CECILIA G | 7.390 |
| 58 | 165004 | Katia Susuky T | 7.383 |
| 59 | 242601 | juan jose R | 7.334 |
| 60 | 284726 | Dulce R | 7.224 |
| 61 | 283273 | CAROLINA L | 7.197 |
| 62 | 126544 | Monserrat V | 7.059 |
| 63 | 163016 | Rosa Elia O | 7.051 |
| 64 | 340837 | Gloria A | 7.045 |
| 65 | 178764 | BEATRIZ ESMERALDA G | 7.042 |
| 66 | 128854 | ALMA DELIA R | 7.039 |
| 67 | 243731 | GINA TEGALLY K | 7.016 |
| 68 | 313333 | KARLA L | 7.009 |
| 69 | 404905 | Maria del Carmen Estela R | 7.008 |
| 70 | 243399 | JENNIFER S | 7.006 |
| 71 | 252624 | GUILLERMO G | 6.931 |
| 72 | 229010 | Jose Luis G | 6.793 |
| 73 | 170940 | Karla Monserrath H | 6.749 |
| 74 | 199854 | Marco A C | 6.506 |
| 75 | 404415 | MARISELA O | 6.478 |
| 76 | 67844 | SANTINA F | 6.451 |
| 77 | 407019 | Alma Lorenia | 6.344 |
| 78 | 272247 | Veronica L | 6.234 |
| 79 | 184925 | MARIBEL r | 6.183 |
| 80 | 352470 | DIANA F | 6.063 |
| 81 | 353075 | Karina Berenice h | 5.920 |
| 82 | 114083 | Juan R | 5.909 |
| 83 | 241010 | Luz María G | 5.907 |
| 84 | 162445 | Fernanda E | 5.831 |
| 85 | 338723 | Cinthya r | 5.790 |
| 86 | 234359 | Brianda Taisa U | 5.756 |
| 87 | 76219 | EDUARDO V | 5.723 |
| 88 | 127905 | marcela eugenia p | 5.723 |
| 89 | 269840 | Elvira g | 5.653 |
| 90 | 93208 | HECTOR J | 5.648 |
| 91 | 58696 | Laura Isabel A | 5.608 |
| 92 | 262215 | Esmeralda Berenice V | 5.526 |
| 93 | 142432 | Miriam Judith P | 5.519 |
| 94 | 404237 | GABRIELA G | 5.475 |
| 95 | 132881 | LETICIA a | 5.448 |
| 96 | 109475 | Daniela del Corral B | 5.440 |
| 97 | 221726 | MARIA TERESA F | 5.429 |
| 98 | 234570 | Silvia Marcela C | 5.326 |
| 99 | 409189 | TANIA m | 5.306 |
| 100 | 200418 | Erendira Satzungare M | 5.290 |
| 101 | 404249 | Marielena M | 5251 |
| 102 | 149168 | José Antonio G | 5194 |
| 103 | 84087 | brenda karely m | 5143 |
| 104 | 255018 | Silvia F | 5124 |
| 105 | 406566 | Mike M | 5101 |
| 106 | 267078 | Ursula G | 5082 |
| 107 | 115430 | YAZMIN IRASEMA E | 5081 |
| 108 | 247470 | Indira A | 5021 |
| 109 | 220432 | LETICIA G | 5012 |
| 110 | 405890 | Lenin G | 5012 |
| 111 | 208734 | KARINA CECILIA R | 5002 |
| 112 | 407262 | Kurt Alexandro D | 4982 |
| 113 | 404270 | Marisol R | 4975 |
| 114 | 192647 | Maria Graciela B | 4893 |
| 115 | 152924 | ELIZABETH G | 4852 |
| 116 | 158631 | ANGELICA S | 4838 |
| 117 | 52175 | FERNANDO V | 4784 |
| 118 | 53553 | CARLOS IGNACIO C | 4780 |
| 119 | 405503 | Alan M | 4766 |
| 120 | 196930 | Graciela S | 4763 |
| 121 | 135274 | Jaime M | 4750 |
| 122 | 407395 | Lenis Violeta L | 4742 |
| 123 | 215998 | MARIBEL A | 4655 |
| 124 | 403429 | nidia L | 4641 |
| 125 | 404662 | EDGAR ALBERTO G | 4635 |
| 126 | 195135 | Brenda r | 4634 |
| 127 | 278670 | PATRICIA CLARA L | 4631 |
| 128 | 85202 | jose fernando h | 4626 |
| 129 | 403913 | ALMA GLORIA P | 4626 |
| 130 | 163922 | ana patricia M | 4557 |
| 131 | 304659 | Carmen Lidieth M | 4548 |
| 132 | 326669 | Ilyana c | 4524 |
| 133 | 112 | PAULA M | 4435 |
| 134 | 79294 | ARMANDO P | 4425 |
| 135 | 411501 | VANESSA Y | 4371 |
| 136 | 52538 | GABRIEL A | 4337 |
| 137 | 144209 | Mariela B | 4330 |
| 138 | 407514 | Aglaee Veronica L | 4321 |
| 139 | 176287 | DACIA H | 4245 |
| 140 | 271093 | Nathalie R | 4216 |
| 141 | 339628 | Nicholas P | 4174 |
| 142 | 407687 | Carmen Alicia G | 4163 |
| 143 | 331716 | ALBINO C | 4110 |
| 144 | 406370 | Mohammad H | 4098 |
| 145 | 226728 | Mabel P | 4088 |
| 146 | 406154 | Edgar C | 4051 |
| 147 | 138179 | Maria Eugenia A | 4032 |
| 148 | 325871 | MARIA G | 4028 |
| 149 | 236446 | Beatriz L | 3972 |
| 150 | 149885 | MONICA G | 3968 |
| 151 | 258003 | Arany Margarita L | 3962 |
| 152 | 301107 | Tere M | 3934 |
| 153 | 126071 | MARISELA V | 3928 |
| 154 | 352140 | Maria Antonieta S | 3925 |
| 155 | 58797 | Raul d | 3901 |
| 156 | 91350 | LIZZULLY ANGELICA F | 3894 |
| 157 | 228467 | Karen M | 3888 |
| 158 | 406664 | ALEJANDRA A | 3873 |
| 159 | 74488 | DIANA V | 3848 |
| 160 | 411758 | LAURA C | 3846 |
| 161 | 68595 | Erick A | 3842 |
| 162 | 128798 | julio cesar Z | 3799 |
| 163 | 145739 | Geidy Altagracia B | 3746 |
| 164 | 94289 | LUIS SAMUEL B | 3738 |
| 165 | 132504 | VANESSA S | 3718 |
| 166 | 126669 | Blanca Karina L | 3707 |
| 167 | 51693 | Alejandro G | 3703 |
| 168 | 89442 | Jose De Jesus A | 3694 |
| 169 | 133567 | Brenda A | 3648 |
| 170 | 285191 | ANA MARIA H | 3633 |
| 171 | 183111 | Silvia Patricia L | 3612 |
| 172 | 63492 | César Omar M | 3611 |
| 173 | 50594 | CELSA POLETT C | 3591 |
| 174 | 405466 | Imelda V | 3577 |
| 175 | 252068 | Anna Luz S | 3568 |
| 176 | 246799 | Liliana A | 3551 |
| 177 | 166861 | Ana Paola M | 3547 |
| 178 | 109363 | KARLA GABRIELA R | 3544 |
| 179 | 249217 | Luis F | 3542 |
| 180 | 209163 | Mara C | 3539 |
| 181 | 255464 | RICARDO M | 3536 |
| 182 | 70334 | Eugenia f | 3529 |
| 183 | 278422 | Alejandra Nallely V | 3520 |
| 184 | 274259 | ELIZABETH M | 3518 |
| 185 | 205219 | Maria Elizabeth M | 3503 |
| 186 | 250156 | Patricia C | 3497 |
| 187 | 283676 | Lucero m | 3471 |
| 188 | 407768 | Leobardo T | 3449 |
| 189 | 51703 | HEIDI GERTRUDE R | 3440 |
| 190 | 131690 | Ernestina Jeanett S | 3431 |
| 191 | 214208 | Maricruz M | 3423 |
| 192 | 246478 | Magdalena P | 3423 |
| 193 | 407843 | YOLANDA M | 3410 |
| 194 | 255686 | Lilia Cristina V | 3408 |
| 195 | 257870 | Luz Elizabeth E | 3402 |
| 196 | 157901 | Imelda C | 3388 |
| 197 | 332589 | ANA LUISA G | 3386 |
| 198 | 221571 | Catalina maria C | 3379 |
| 199 | 350823 | KARINA M | 3372 |
| 200 | 238216 | Yvonne R | 3360 |
| 201 | 169130 | Claudia Guadalupe E | 3355 |
| 202 | 247746 | Maricarmen Citlalli M | 3354 |
| 203 | 352262 | JENNIFER M | 3353 |
| 204 | 328582 | RICARDO M | 3348 |
| 205 | 216147 | sofia V | 3347 |
| 206 | 319240 | Claudia Andrea G | 3335 |
| 207 | 173680 | TATIANA P | 3334 |
| 208 | 326973 | ANA D | 3330 |
| 209 | 196101 | ALEJANDRA A | 3323 |
| 210 | 405452 | Carlos G | 3322 |
| 211 | 51523 | Guadalupe D | 3306 |
| 212 | 281105 | Maria Cecilia M | 3297 |
| 213 | 149056 | Benjamin S | 3292 |
| 214 | 177848 | Aryana B | 3279 |
| 215 | 341896 | MINERVA n | 3274 |
| 216 | 188288 | Alma Leticia F | 3264 |
| 217 | 322494 | Katherine K | 3259 |
| 218 | 407256 | Gilberto M | 3242 |
| 219 | 412205 | Carla Yuridia S | 3226 |
| 220 | 406879 | Perla Araceli M | 3225 |
| 221 | 406252 | FERNANDO E | 3221 |
| 222 | 223125 | PASCUAL IVAN C | 3220 |
| 223 | 117699 | Carmen Alejandra V | 3219 |
| 224 | 92408 | Irene G | 3218 |
| 225 | 400109 | MARIA M | 3216 |
| 226 | 408019 | Dominique G | 3203 |
| 227 | 406925 | DANIA LORENA L | 3187 |
| 228 | 252146 | EVELYN T | 3161 |
| 229 | 143954 | Sandra A | 3159 |
| 230 | 79912 | MARIA MAGDALENA M | 3157 |
| 231 | 256186 | BRENDA ELENA L | 3147 |
| 232 | 52204 | CRISTINA G | 3146 |
| 233 | 355316 | Karime L | 3139 |
| 234 | 221305 | CLAUDIA I | 3100 |
| 235 | 121662 | SARA FABIOLA G | 3096 |
| 236 | 344091 | CLAUDIA PATRICIA A | 3092 |
| 237 | 61252 | LUISA CRISTINA G | 3089 |
| 238 | 51811 | ALMA LUCERO S | 3087 |
| 239 | 411918 | ROCIO EMMA R | 3076 |
| 240 | 262895 | Juliana C | 3069 |
| 241 | 305416 | Nora A | 3065 |
| 242 | 72264 | LUALI L | 3064 |
| 243 | 281759 | MARIA F | 3062 |
| 244 | 301809 | Mari Paz G | 3060 |
| 245 | 252504 | Hugo R | 3055 |
| 246 | 310836 | Mariagnne M | 3048 |
| 247 | 355911 | Claudia Beatriz B | 3046 |
| 248 | 330589 | Wendy Karolina P | 3044 |
| 249 | 66353 | SUSANA S | 3041 |
| 250 | 222898 | Raul Fernando G | 3041 |
| 251 | 138253 | ALEJANDRA V | 3036 |
| 252 | 407305 | JOSE LUIS REY L | 3032 |
| 253 | 84917 | maria de la luz G | 3029 |
| 254 | 59814 | Verónica T | 3025 |
| 255 | 412177 | MZM A | 3016 |
| 256 | 152964 | Edelmira L | 3007 |
| 257 | 405336 | JULIO Á | 3006 |
| 258 | 339317 | ERIKA M | 3005 |
| 259 | 69825 | Claudia Ines B | 3004 |
| 260 | 135842 | Sandra C | 3004 |
| 261 | 160443 | ANGEL SANTINO L | 3001 |
| 262 | 276732 | LUZ ADRIANA f | 3000 |
| 263 | 63620 | ALFONSO A | 2992 |
| 264 | 406891 | MARIA CRISTINA P | 2946 |
| 265 | 403964 | ELIZABETH | 2918 |
| 266 | 321457 | Luz M | 2911 |
| 267 | 102499 | MARISOL DEL RAYO G | 2910 |
| 268 | 314308 | Alejandro S | 2907 |
| 269 | 325974 | KARINA V | 2894 |
| 270 | 401273 | Jesus P | 2887 |
| 271 | 230252 | Maria Araceli A | 2875 |
| 272 | 126899 | NORMA OLIMPIA YOLANDA M | 2872 |
| 273 | 407258 | Nora Angela M | 2868 |
| 274 | 405844 | Carmen J | 2865 |
| 275 | 316315 | Karen Paola L | 2859 |
| 276 | 266287 | Edith del Carmen M | 2856 |
| 277 | 94428 | MAYRA r | 2844 |
| 278 | 126884 | Cindy r | 2834 |
| 279 | 240623 | Irene P | 2832 |
| 280 | 160080 | Mayte L | 2821 |
| 281 | 410819 | Maria Del Carmen F | 2785 |
| 282 | 407557 | Maria de Cristo M | 2775 |
| 283 | 236149 | BECERRA E | 2759 |
| 284 | 159453 | Marysol B | 2756 |
| 285 | 250365 | Gerardo L | 2756 |
| 286 | 406873 | Isis A | 2755 |
| 287 | 68677 | BRISEYDA G | 2750 |
| 288 | 143556 | CARMEN LAURA R | 2743 |
| 289 | 247810 | ROSA V | 2729 |
| 290 | 192966 | Jose L G | 2708 |
| 291 | 207061 | Isanely G | 2705 |
| 292 | 164575 | JOSÉ RAPHAEL DEWANEE H | 2696 |
| 293 | 131511 | Hugo J | 2689 |
| 294 | 155478 | Ana Cristina L | 2680 |
| 295 | 323949 | Esperanza S | 2666 |
| 296 | 412135 | Mario Daniel c | 2655 |
| 297 | 352662 | Lorena A | 2647 |
| 298 | 357003 | Martin Adolfo G | 2638 |
| 299 | 407240 | Soraya M | 2637 |
| 300 | 218537 | Irma Alicia T | 2623 |
| 301 | 407142 | MARLEN P | 2622 |
| 302 | 343324 | ERNESTO A | 2621 |
| 303 | 409505 | Stephanie T | 2594 |
| 304 | 409327 | ALMA HILDA H | 2583 |
| 305 | 78721 | Hugo J | 2575 |
| 306 | 89214 | BLANCA ESTRELLA S | 2575 |
| 307 | 155321 | LETICIA l | 2573 |
| 308 | 232661 | Ma. De los Angeles O | 2570 |
| 309 | 241163 | Lorena I | 2568 |
| 310 | 407190 | ALEJANDRA R | 2565 |
| 311 | 406814 | CECILIA S | 2564 |
| 312 | 98292 | PETRA S | 2562 |
| 313 | 405536 | Mark Steven H | 2562 |
| 314 | 263841 | Erick Humberto G | 2559 |
| 315 | 407383 | YOLANDA | 2558 |
| 316 | 318182 | PAOLA S | 2536 |
| 317 | 216138 | RITA NAYELY A | 2527 |
| 318 | 405150 | Griselda C | 2520 |
| 319 | 232022 | Guillermo Abraham F | 2513 |
| 320 | 65993 | MONICA MARCELA S | 2507 |
| 321 | 211321 | Sandra Angelica N | 2501 |
| 322 | 239013 | MARIA DE LOURDES G | 2501 |
| 323 | 353043 | ANA MARGARITA G | 2498 |
| 324 | 274188 | Naysi C | 2491 |
| 325 | 412262 | Estrella Denisse p | 2482 |
| 326 | 407107 | MIGUEL A S | 2479 |
| 327 | 86082 | Maria Eduwiges C | 2478 |
| 328 | 308238 | Stalin S | 2477 |
| 329 | 405614 | GABRIELA P | 2469 |
| 330 | 51419 | MARCELA IVONNE M | 2460 |
| 331 | 406787 | ARMANDO RAUL U | 2448 |
| 332 | 345065 | Gonzalo p | 2439 |
| 333 | 406991 | Nancy Abigail C | 2437 |
| 334 | 406862 | MARIBEL A | 2420 |
| 335 | 165265 | Regina b | 2418 |
| 336 | 320618 | Antonia F | 2412 |
| 337 | 404242 | MARIA S | 2411 |
| 338 | 105970 | Manuel Alejandro b | 2406 |
| 339 | 330411 | Ana Lucía O | 2405 |
| 340 | 163322 | MARIBEL L | 2390 |
| 341 | 283317 | Silvia Elizabeth V | 2386 |
| 342 | 50040 | SOFIA VANESSA L | 2371 |
| 343 | 349119 | ANA LILIA L | 2354 |
| 344 | 412202 | Chic C | 2347 |
| 345 | 131230 | Lorena J | 2346 |
| 346 | 315598 | William D | 2346 |
| 347 | 355104 | María Paloma P | 2339 |
| 348 | 201682 | Edith M | 2335 |
| 349 | 406990 | celia Y | 2334 |
| 350 | 312925 | Saray Iasalett M | 2333 |
| 351 | 336901 | ANA LUISA D | 2331 |
| 352 | 356606 | Luz Amelia R | 2326 |
| 353 | 405425 | Clelia Guadalupe V | 2324 |
| 354 | 195935 | BETHUEL M | 2321 |
| 355 | 409907 | CECILIA B | 2319 |
| 356 | 92368 | Aurora Judith L | 2318 |
| 357 | 130768 | ABEL ENRIQUE P | 2316 |
| 358 | 117092 | OMAR a | 2315 |
| 359 | 342764 | celia P | 2305 |
| 360 | 347025 | Lorena A | 2304 |
| 361 | 199073 | Veronica M | 2300 |
| 362 | 164960 | Jorge Arturo R | 2293 |
| 363 | 337877 | CARLOS ANTONIO A | 2292 |
| 364 | 331723 | Lesllye Vyrna S | 2290 |
| 365 | 343607 | Liceth estela C | 2287 |
| 366 | 348163 | SANDRA MARCELA m | 2287 |
| 367 | 406711 | MIGUEL ANGEL S | 2282 |
| 368 | 283721 | Gema A | 2279 |
| 369 | 234721 | ALBERTO E | 2275 |
| 370 | 161746 | Mariana D | 2271 |
| 371 | 404878 | Carmen María C | 2269 |
| 372 | 85593 | DIANA MARIA ELENA M | 2265 |
| 373 | 62588 | ANA BERTHA A | 2259 |
| 374 | 262821 | FERNANDO R | 2259 |
| 375 | 406828 | MARITZA LISSETH R | 2253 |
| 376 | 282502 | Ruth Awilda R | 2252 |
| 377 | 224951 | ELDA S | 2241 |
| 378 | 90040 | Arturo Jesus A | 2240 |
| 379 | 180638 | Gisela Viridiana T | 2239 |
| 380 | 165924 | DULCE EDITH T | 2237 |
| 381 | 199844 | Silvia j | 2231 |
| 382 | 156195 | Alicia S | 2222 |
| 383 | 303608 | M Del Carmen R | 2220 |
| 384 | 103 | JOSE MAXIMO A | 2214 |
| 385 | 347717 | Manuela P | 2214 |
| 386 | 313840 | Bryanda G | 2213 |
| 387 | 123794 | GAMALIEL Z | 2207 |
| 388 | 51494 | CESAR ALBERTO M | 2205 |
| 389 | 409027 | Mariana O | 2201 |
| 390 | 282916 | LEYDY M | 2195 |
| 391 | 345841 | Porfirio C | 2195 |
| 392 | 231464 | CRISTINA H | 2187 |
| 393 | 342592 | Dolly B | 2186 |
| 394 | 407076 | OMAR O | 2186 |
| 395 | 335526 | Irma Gabriela R | 2182 |
| 396 | 404284 | Aldo S | 2181 |
| 397 | 84713 | karla eloisa g | 2180 |
| 398 | 404165 | Gloria R | 2179 |
| 399 | 407791 | SEBASTIAN Z | 2178 |
| 400 | 341519 | Laura Escobedo M | 2174 |
| 401 | 408285 | MARIA DE LOURDES H | 2172 |
| 402 | 249967 | MARIA O | 2168 |
| 403 | 412031 | Bianca Erandi S | 2168 |
| 404 | 149776 | MIGUEL ANGEL M | 2159 |
| 405 | 184333 | ANGELICA A | 2158 |
| 406 | 218424 | Alejandro M | 2154 |
| 407 | 406404 | ARISTEL M | 2153 |
| 408 | 407185 | FELIPE Z | 2153 |
| 409 | 411251 | ELISA A | 2153 |
| 410 | 319667 | SONIA M | 2152 |
| 411 | 408810 | MYRIAM | 2151 |
| 412 | 285019 | Aylin B | 2149 |
| 413 | 186114 | NARDA O | 2142 |
| 414 | 406757 | Rubi Aglael I | 2142 |
| 415 | 309276 | Janhet S | 2141 |
| 416 | 407242 | MARIA MAGDALENA H | 2136 |
| 417 | 138181 | Maria de Jesus M | 2132 |
| 418 | 58888 | HAYDEE YADIRA V | 2130 |
| 419 | 408677 | Yuliana Odette S | 2130 |
| 420 | 163526 | Salome A | 2129 |
| 421 | 140805 | BLANCA L | 2126 |
| 422 | 411747 | Rogelio S | 2123 |
| 423 | 323410 | Constanza G | 2119 |
| 424 | 302097 | Yoana Alejandra F | 2112 |
| 425 | 408967 | SELENE z | 2112 |
| 426 | 412117 | Diego M | 2110 |
| 427 | 407555 | IRASEMA C | 2099 |
| 428 | 258040 | Margarita S | 2094 |
| 429 | 408410 | Teresa O | 2091 |
| 430 | 409796 | ROCIO r | 2089 |
| 431 | 56227 | Guadalupe r | 2088 |
| 432 | 85841 | ELIEN R | 2086 |
| 433 | 336612 | CLAUDIA L | 2085 |
| 434 | 400940 | Liliana Patricia P | 2084 |
| 435 | 412157 | Jorge R | 2082 |
| 436 | 407044 | ARTURO EVER M | 2081 |
| 437 | 406679 | Alejandro A | 2072 |
| 438 | 330704 | Frida Isabel R | 2068 |
| 439 | 188701 | CRISTINA R | 2066 |
| 440 | 235369 | Patricia L | 2065 |
| 441 | 216336 | KARINA M | 2063 |
| 442 | 144739 | MARIA ELENA A | 2057 |
| 443 | 342455 | Alejandrina Z | 2054 |
| 444 | 82159 | MIGUEL ANGEL L | 2051 |
| 445 | 407252 | María Josefa G | 2046 |
| 446 | 238428 | CLAUDIA D | 2045 |
| 447 | 239247 | Rosalinda G | 2043 |
| 448 | 255589 | KARLA D | 2039 |
| 449 | 277008 | YULIA P | 2035 |
| 450 | 411947 | Iubya Evonne G | 2029 |
| 451 | 73384 | Maria Eugenia S | 2028 |
| 452 | 123942 | OMAR G | 2026 |
| 453 | 59217 | ELISA V | 2022 |
| 454 | 165548 | Audrey Anais G | 2018 |
| 455 | 283400 | ELIZABETH f | 2017 |
| 456 | 283868 | Marisol S | 2017 |
| 457 | 300999 | CLAUDIA R | 2016 |
| 458 | 85522 | Guadalupe V | 2009 |
| 459 | 401404 | Yonuent Guadalupe V | 2007 |
| 460 | 144215 | Mariana R | 2005 |
| 461 | 163960 | Victor O | 2005 |
| 462 | 344954 | Alexandra A | 2005 |
| 463 | 407707 | Jankarla Arletee A | 2005 |
| 464 | 407542 | REBECA LETICIA S | 2003 |
| 465 | 411299 | Mariana R | 2002 |
| 466 | 411547 | ELIZABETH A | 2001 |
| 467 | 121526 | Maria del Socorro P | 1997 |
| 468 | 407361 | Mary Margarita C | 1995 |
| 469 | 270167 | Martha Patricia C | 1992 |
| 470 | 407796 | MARIA DOLORES V | 1989 |
| 471 | 56141 | Nidia Gabriela A | 1988 |
| 472 | 257158 | Mariana C | 1980 |
| 473 | 410828 | Álvaro G | 1980 |
| 474 | 412545 | irma A | 1974 |
| 475 | 250251 | Bertha Alicia R | 1969 |
| 476 | 52113 | CECILIA M | 1965 |
| 477 | 322568 | VANESSA S | 1965 |
| 478 | 408889 | Alexandra B | 1963 |
| 479 | 412204 | Luz M | 1961 |
| 480 | 408749 | Consuelo f | 1960 |
| 481 | 332151 | OLIVIA A | 1958 |
| 482 | 260260 | Jaime Oswaldo G | 1957 |
| 483 | 140397 | Nora Laura M | 1951 |
| 484 | 277137 | Guadalupe L | 1950 |
| 485 | 64905 | FERNANDO C | 1949 |
| 486 | 63168 | RICARDO H | 1947 |
| 487 | 278436 | María de Jesús J | 1946 |
| 488 | 314873 | Teresa G | 1946 |
| 489 | 406477 | Ana Lucia P | 1940 |
| 490 | 246739 | Homero B | 1938 |
| 491 | 277548 | ARACELI O | 1937 |
| 492 | 406164 | Ana Gabriela | 1927 |
| 493 | 113686 | Sandra Q | 1922 |
| 494 | 185288 | PAOLA C | 1920 |
| 495 | 346812 | Lucina J | 1920 |
| 496 | 276564 | Sindia L | 1917 |
| 497 | 144594 | KARLA M | 1914 |
| 498 | 404268 | María del Carmen M | 1914 |
| 499 | 408407 | FRANCISCO JAVIER P | 1912 |
| 500 | 133228 | Candy E | 1911 |
* Los puntos mostrados son informativos. Pueden sufrir correcciones o modificaciones.
Notas:
– Para conocer los términos y condiciones de acceso a VIVRI WORLD 2025 consulta el comunicado oficial en tu correo.
– Evento sujeto a indicaciones de autoridades sanitarias.
– Se rige por el Plan de Compensación VIVRI.
– Sujeto a cambios sin previo aviso.